April | ||
8 t/m 10 | Easter Regatta, Loosdrecht | kwvl.nl |
15 – 16 | Trapezregatta, Steinhude | sailfd.de |
Mei | ||
6 – 7 | Nederlands Kampioenschap, Hoorn | sailfd.com |
27 t/m 29 | North Sea Regatta, Scheveningen | nsr.nl |
Juni | ||
17 – 18 | Multi Klasse evenement, Makkum Inschrijven via wedstrijden@sailfd.com | wvmakkum.nl |
22 t/m 25 | Kielerwoche (eurocup) | kieler-woche.de |
Juli | ||
21 t/m 29 | World Championships 2023, Gdynia, Polen | events.pya.org.pl/flying-dutchman-world-championship |
Augustus | ||
17 t/m 20 | Int. German Championship, Tegernsee | sailfd.de |
September | ||
23 – 24 | Sluitingswedstrijden, Sneek | kws-sneek.nl/wedstrijden/sluitingswedstrijden-2023 |
Oktober | ||
28 – 29 | Gulcher Memorial, Loosdrecht | kwvl.nl |
December | ||
2 – 3 | Boterletter, Rotterdam | rzv.nl |
De Duitse kalender is altijd erg compleet en bevat veel evenementen die vlak over de grens zijn. De deelnemersaantallen zijn er goed en de gastvrijheid is er enorm. Denk aan Steinhude en Ammersee. Een absolute aanrader!
Link naar Duitse kalender
Voor elk jaar worden door de IFDCO 4 tot 6 evenementen gekozen voor de Eurocup-ranking. Enkele van deze evenementen zijn in de Nederlandse kalender toegevoegd, maar niet allemaal. Je vindt ze in de Duitse kalender.