International Easter Regatta, Loosdrecht, April 14/16, 2001
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED325 | Harold Wijgers | Niels Kamphuis | 13.0 | 5 | 10 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | NED26 | Enno Kramer | Ard Geelkerken | 18.0 | 9 | DSQ | 3 | 2 | 4 |
| 3 | GER139 | Jup Wanders | Peter van Koppen | 18.0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 |
| 4 | GER11 | Franz Menzer | Ernst Hiegele | 19.0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 14 |
| 5 | NED5 | Fred Schaaf | Pieter Zandstra | 19.0 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 |
| 6 | NED12 | Klaas Tilstra | Adriaan Schmal | 22.0 | DNS | 15 | 1 | 5 | 1 |
| 7 | NED9 | Paul de Schipper | Sander Klein Obbink | 29.0 | 7 | 16 | 4 | 10 | 8 |
| 8 | NED15 | Wim Langeslag | Bas Wulffers | 30.0 | 6 | 6 | 7 | DNS | 11 |
| 9 | NED312 | Pieter Staal | Ronald Kool | 31.0 | 10 | 2 | 10 | 12 | 9 |
| 10 | NED348 | Thijs Rutten | Theo Rutten | 34.0 | 15 | 9 | 9 | 4 | 12 |
| 11 | GER1932 | Bob Smolders | Frank Havik | 35.0 | 13 | 4 | 12 | 9 | 10 |
| 12 | USA167 | Paul Hemker | Dennis Anderson | 37.0 | 11 | 11 | DNS | 13 | 2 |
| 13 | NED318 | Dennis van Iersel | Joost van Iersel | 38.0 | 8 | 7 | DNS | DNS | 3 |
| 14 | NED325 | Bas van der Pol | Marc van der Pol | 44.0 | 1 | 3 | DNS | DNS | DNS |
| 15 | NED28 | Robert de Lange | Casper de Lange | 44.0 | 12 | 13 | 11 | 8 | 13 |
| 16 | NED33 | Tanja Heijink | Marianne Lubbers | 57.0 | 17 | DNF | 13 | 11 | 16 |
| 17 | NED10 | Louis de Ruiter | Ester Blom | 61.0 | 14 | 12 | DNF | DNS | 15 |
| 18 | NED311 | Louk Nelissen | Hugo Nelissen | 64.0 | 16 | 14 | DNF | 14 | DNS |
| 19 | DEN33 | Brigitte Soergard | Carsten Carlebo | 80.0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
