International Easter Regatta, Loosdrecht, April 23/25, 2000
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED15 | Albert van Vianen | Bas Wulffers | 11.0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | NED32 | Bas van der Pol | Marc van der Pol | 15.0 | 2 | 1 | 11 | 1 |
| 3 | NED325 | Harold Wijgers | Niels Kamphuis | 16.0 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| 4 | GER139 | Jup Wanders | Peter van Koppen | 19.0 | 4 | 9 | 2 | 4 |
| 5 | NED3 | Henry Koning | Rob Taal | 20.0 | 3 | 3 | 12 | 2 |
| 6 | NED312 | Pieter Staal | Anne Roos | 28.0 | 5 | 8 | 4 | 11 |
| 7 | NED26 | Enno Kramer | Hein Dijksterhuis | 28.0 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| 8 | NED31 | Dennis van Iersel | Joost van Iersel | 30.0 | 8 | 7 | 6 | 9 |
| 9 | NED28 | Robert de Lange | Arnout Wijs | 45.0 | 14 | 10 | 9 | 12 |
| 10 | USA167 | Paul Hemker | Wim Langeslag | 48.0 | 13 | 14 | 15 | 6 |
| 11 | NED315 | Clovis Buijs | Marleen van Ballegooijen | 53.0 | 9 | nf | 5 | 14 |
| 12 | NED12 | Adriaan Schmal | Marianne Lubbers | 55.0 | 16 | 16 | 10 | 13 |
| 13 | GER944 | Günter Schrem | Jürgen Hobein | 56.0 | 18 | 15 | 18 | 5 |
| 14 | GER111 | Ulrich W. Schäfers | Kai Schäfers | 61.0 | 11 | 12 | 13 | ns |
| 15 | DEN33 | Brigitte Soergard | Carsten Barlebo | 64.0 | 12 | 11 | 16 | ns |
| 16 | NED9 | Paul de Schipper | Sander Klein Obbink | 65.0 | 10 | 5 | nf | ns |
| 17 | NED33 | Tanja Heijink | James Cole | 66.0 | 17 | ns | 14 | 10 |
| 18 | GER163 | Franz J Kampschulte | Mircea Carp | 70.0 | 15 | 13 | 17 | ns |
| 19 | NED304 | Johan van Werkhoven | Dennis van Werkhoven | 70.0 | 19 | 17 | 19 | 15 |
| 20 | NED348 | Thijs Rutten | Theo Rutten | 83.0 | nf | ns | 8 | ns |
| 21 | NED11 | Chris Halewijn | Dirk van den Bosch | 95.0 | nf | ns | 20 | nf |
| 22 | NED319 | Ronald Langeler | Rob Arbouw | 100.0 | ns | ns | ns | ns |
