International Easter Regatta, Loosdrecht, April 4/6, 2015
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED26 | Enno Kramer | Ard Geelkerken | 5.0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | NED20 | Carlo Brugman | Wim Brugman | 21.0 | 3 | -8 | 5 | 3 | 6 | 4 |
| 3 | NED15 | Albert van Vianen | Bas Wulffers | 22.0 | (dns) | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | NED10 | Lotje Meijer | Louis de Ruiter | 24.0 | 9 | -11 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 5 | NED96 | Koen Muilwijk | Gijs van Daal | 27.0 | 4 | 5 | 6 | 6 | -8 | 6 |
| 6 | NED304 | Arjen de Bruin | Johan van Werkhoven | 30.0 | 8 | 6 | 4 | -10 | 9 | 3 |
| 7 | NED341 | Durk Schroor | Durk Zandstra | 31.0 | 7 | 4 | 8 | -9 | 7 | 5 |
| 8 | NED311 | Tom Hijmans | Louk Nelissen | 34.0 | 6 | 9 | 2 | 4 | (dns) | dns |
| 9 | NED312 | Pieter Staal | Arnout Wijs | 36.0 | (dnf) | 7 | 10 | 7 | 4 | 8 |
| 10 | NED33 | Tanja Heijink | Theo Rutten | 37.0 | 2 | -12 | 11 | 11 | 3 | 10 |
| 11 | NED28 | Matthy Quist | Steven Quist | 44.0 | -10 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 |
| 12 | NED19 | Maarten Soederhuizen | Sjors Riemslag | 47.0 | 5 | 3 | (dns) | dns | dns | dns |
