World Championship, Medemblik, July 31/August 7, 2009
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEN21 | Jorgen Bojsen-Moller | Jacob Bojsen-Moller | 11.0 | 1 | 1 | -9 | 1 | 1 | 4 | 1 | -5 | 2 |
| 2 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -6 | -8 | 4 |
| 3 | NED32 | Bas van der Pol | Marc van der Pol | 14.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -9 | -9 | 3 |
| 4 | GER87 | Hans-Peter Schwarz | Roland Kirst | 23.0 | 2 | 4 | -8 | 3 | 3 | 2 | -8 | 4 | 5 |
| 5 | NED26 | Enno Kramer | Ard Geelkerken | 34.0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | -23 | 17 | -29 |
| 6 | GER202 | Jörn Borowski | Andreas Berlin | 43.0 | 6 | 6 | 4 | 5 | -14 | 9 | -19 | 3 | 10 |
| 7 | GER199 | Dirk Bogumil | Michael Lisken | 45.0 | -16 | -13 | 12 | 6 | 9 | 3 | 13 | 1 | 1 |
| 8 | ESP6 | Ginés Romero | Alvareo Moreno | 48.0 | 3 | 3 | (ocs) | 12 | 3 | 2 | 18 | -26 | 7 |
| 9 | ITA10 | Roberto Cipriani | Stefano Morelli | 49.0 | 2 | 7 | 14 | 2 | 7 | 6 | -37 | 11 | -25 |
| 10 | GER19 | Peggy Bahr | Torsten Bahr | 51.0 | 9 | -13 | 5 | 9 | 8 | 5 | -16 | 7 | 8 |
| 11 | GER51 | Andreas Kunze | Josef Seebauer | 51.0 | 6 | 2 | 5 | 13 | 5 | 10 | 10 | -30 | (dnf) |
| 12 | GER113 | Kilian König | Johannes Brack | 55.0 | 5 | 3 | 10 | 3 | 10 | 13 | 11 | -24 | -18 |
| 13 | GER33 | Hans Genthe | Hauke Drengenberg | 56.0 | 4 | 10 | -22 | 10 | 4 | 4 | 7 | -44 | 17 |
| 14 | NED5 | Fred Schaaf | Casper Schaaf | 57.0 | -13 | 12 | 7 | 4 | 9 | 8 | 5 | 12 | -22 |
| 15 | AHO3 | Henry Koning | Rob Taal | 61.0 | 12 | -16 | 10 | 7 | 12 | 15 | 3 | 2 | -28 |
| 16 | CRO51 | Tin Matulja | Robin Matulja | 64.0 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 2 | -27 | (dnc) |
| 17 | GER187 | Stefan Beichl | Thomas Mayer | 72.0 | 7 | 9 | 2 | 18 | 5 | 16 | -32 | -29 | 15 |
| 18 | AUT31 | Julius Trippolt | Lukas Linhart | 76.0 | 14 | 11 | 9 | 10 | 7 | 11 | 14 | -20 | (dnc) |
| 19 | GER135 | Ralph Jambor | Jens Schreiber | 76.0 | 12 | 15 | 12 | 6 | 4 | 10 | 17 | -18 | -32 |
| 20 | ITA4 | Nicola Vespasiani | Francesco Vespasiani | 84.0 | 8 | 6 | 13 | 9 | -25 | -36 | 15 | 10 | 23 |
| 21 | NED15 | Albert van Vianen | Bas Wulffers | 85.0 | 8 | 9 | 15 | 16 | 6 | 17 | -35 | -22 | 14 |
| 22 | GBR369 | Toby Barsley-Dale | Gareth Russell | 86.0 | 15 | 14 | 16 | 7 | 14 | -22 | -25 | 14 | 6 |
| 23 | GER28 | Olaf Ballerstein | Jobst Wellensiek | 87.0 | 16 | 7 | 4 | 16 | -29 | 14 | -34 | 19 | 11 |
| 24 | AUS7 | Edward Cox | Peter Bevis | 89.0 | 10 | 5 | 3 | 12 | 13 | 22 | -44 | (ocs) | 24 |
| 25 | GER100 | Jan Lechler | Jens Salow | 92.0 | 7 | 8 | 13 | 8 | 20 | 9 | -29 | -42 | 27 |
| 26 | GER219 | Jörg Herrmann | Oliver Hyzyk | 100.0 | 18 | -25 | 7 | 20 | 17 | 11 | 4 | 23 | (dnf) |
| 27 | NED4 | Klaas Tilstra | Paul van der Pol | 103.0 | 10 | 10 | -32 | 25 | (ocs) | 5 | 20 | 21 | 12 |
| 28 | ESP86 | José Sánchez Pastor | Javier Higuera | 109.0 | 21 | (dnc) | 3 | 17 | 8 | 6 | 26 | 28 | (dnf) |
| 29 | NED25 | Harold Wijgers | Niels Kamphuis | 111.0 | (dnf) | (dnf) | 20 | 15 | 6 | 12 | 22 | 6 | 30 |
| 30 | NED11 | Kai Schäfers | Peter van Koppen | 111.0 | 5 | 8 | -25 | 8 | 20 | 25 | -27 | 25 | 20 |
| 31 | AUT382 | Christoph Aichholzer | Philipp Zingerle | 118.0 | -26 | 26 | 18 | 4 | 26 | 20 | -39 | 15 | 9 |
| 32 | AUT4 | Manfred Zeissel | Andreas Laube | 118.0 | 21 | 15 | 28 | -32 | 19 | 7 | 12 | -38 | 16 |
| 33 | GER98 | Shmuel Markhoff | Michael Höhle | 125.0 | (dsq) | 24 | 11 | 22 | 19 | 8 | 28 | -36 | 13 |
| 34 | GBR389 | Jon Williams | Alex Rogers | 132.0 | -28 | 24 | 23 | 11 | 16 | 21 | 24 | 13 | (dnc) |
| 35 | CZE14 | Petr Storch | Zbynek Zanker | 135.0 | 14 | 18 | 19 | 22 | 11 | 18 | -42 | 33 | (dnf) |
| 36 | NED28 | Robert de Lange | Pieter Zandstra | 135.0 | 17 | 22 | 19 | 15 | 18 | 7 | -41 | 37 | (dnc) |
| 37 | AUS1 | Alister McCowan | Andrew McCowan | 136.0 | 20 | 12 | 18 | 24 | 10 | 26 | -40 | -41 | 26 |
| 38 | NED348 | Wim Langeslag | Theo Rutten | 140.0 | 13 | 17 | 23 | 21 | 13 | 13 | -43 | 40 | (dnc) |
| 39 | GER13 | Hans-Albert König | Tom Greten | 142.0 | 17 | 14 | 16 | 34 | 24 | -36 | 21 | 16 | (dnc) |
| 40 | NED122 | Erika Geelkerken | Harald Berning | 143.0 | 20 | 21 | 6 | 14 | 23 | 28 | -38 | -32 | 31 |
| 41 | POL7 | Irek Pierwola-Gorski | Piotr Tyszkiewicz | 148.0 | 19 | 19 | 25 | 29 | 25 | 12 | -30 | -34 | 19 |
| 42 | NED312 | Pieter Staal | Arnout Wijs | 149.0 | 26 | 23 | -31 | 19 | 15 | 14 | -33 | 31 | 21 |
| 43 | POL8 | Henryk Blaszka | Tomasz Kledzik | 157.0 | 27 | 35 | 6 | 27 | 12 | 17 | -45 | (dsq) | 33 |
| 44 | AUT39 | Christoph Zingerle | Philipp Schay | 160.0 | 19 | (dnc) | 14 | 14 | 17 | 23 | -46 | 39 | 34 |
| 45 | ESP91 | Marco Sevila Schachermaier | Roberto Sevila Botella | 161.0 | 11 | 21 | -35 | 21 | 23 | 19 | 31 | 35 | (dnc) |
| 46 | GER99 | Björn Althaus | Matthias Krukenbaum | 178.0 | 29 | 19 | 15 | 25 | 35 | 19 | 36 | -43 | (dnc) |
| 47 | GER130 | Christian von Mulert | Peter Mülhauser | 98.0 | -33 | 25 | -36 | 18 | 21 | 24 | 6 | 3 | 1 |
| 48 | NED2 | Wouter Molenaar | Frans Dagelet | 103.0 | (dnf) | 26 | 24 | -29 | 18 | 23 | 2 | 7 | 3 |
| 49 | GER22 | Rainer Gerstl | Christian Porsche | 122.0 | 25 | 23 | 21 | -28 | 15 | 27 | 4 | (ocs) | 7 |
| 50 | GER111 | Ulrich W. Schäfers | Michael Happich | 128.0 | 22 | 28 | 8 | 30 | -41 | 29 | 7 | 4 | (dnc) |
| 51 | NED334 | Sjors Riemslag | Klaas van der Spek | 136.0 | 15 | 22 | 27 | 17 | 28 | -32 | 5 | 22 | (dnc) |
| 52 | NED341 | Toos Zandstra | Durk Zandstra | 143.0 | 11 | (dnf) | 24 | 27 | -30 | 20 | 29 | 20 | 12 |
| 53 | SLO1 | Luka Tomori | Urban Jan | 151.0 | 32 | 32 | (ocs) | 13 | 29 | 27 | 16 | 2 | (dnc) |
| 54 | GER66 | Kurt Prenzler | Heinz Bolweg | 153.0 | 37 | 31 | 17 | 26 | -38 | 33 | 3 | 6 | (dnc) |
| 55 | GER1976 | Gordon Fischer | Peter Baxmann | 154.0 | 29 | 20 | 31 | -33 | 21 | 16 | 12 | 25 | (dnc) |
| 56 | GER173 | Thorsten Wenten | Stephan Handick | 156.0 | 18 | 18 | (dnf) | (dnc) | 22 | 30 | 10 | 11 | dnc |
| 57 | GER12 | Ernst Greten | Detlef Krüger | 157.0 | 24 | (dnc) | 37 | -38 | 28 | 35 | 13 | 18 | 2 |
| 58 | GBR386 | Tony Lyall | Colin Burns | 162.0 | 23 | 34 | 26 | -37 | 34 | -37 | 20 | 21 | 4 |
| 59 | NED304 | Carlo Brugman | Johan van Werkhoven | 163.0 | 34 | 29 | -41 | 28 | 39 | 24 | 8 | 1 | (dnc) |
| 60 | NED33 | Tanja Heijink | Nettie van der Valk | 164.0 | 24 | 20 | 22 | 26 | 27 | 28 | -35 | 17 | (dnc) |
| 61 | ROM100 | Mihai Butucaru | Thijs Smit | 167.0 | 40 | 35 | 34 | (dnf) | 16 | 33 | 1 | 8 | (dnc) |
| 62 | NED315 | Clovis Buijs | Kevin van Tol | 170.0 | 31 | 29 | 29 | -36 | 24 | 34 | 14 | 9 | (dnc) |
| 63 | NED18 | Frank Nooijen | Jelle van Leuken | 175.0 | -36 | 17 | 35 | 35 | 31 | 35 | 17 | 5 | (dnc) |
| 64 | NED53 | Rien van Paridon | Jaap Pels | 182.0 | (dnc) | (dnc) | 38 | 23 | 22 | 21 | 19 | 12 | dnc |
| 65 | NED311 | Tom Hijmans | Louk Nelissen | 183.0 | 35 | 37 | 30 | 24 | 32 | -38 | 11 | 14 | (dnc) |
| 66 | RUS2 | Nikolay Kovalev | Andrey Stasik | 185.0 | (dnf) | 32 | 36 | 37 | 37 | 18 | 15 | 10 | (dnc) |
| 67 | NED340 | Hugo Maarleveld | Roy van Swol | 185.0 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | -45 | (bfd) | 24 | 10 |
| 68 | NED69 | Peter van Veen | Gijs van Daal | 189.0 | 32 | (dnc) | 20 | 23 | 35 | 39 | 24 | 16 | (dnc) |
| 69 | SLO4 | Peter toka | Andrej ivec | 190.0 | 22 | 28 | 26 | 31 | 37 | (dnf) | 23 | 23 | (dnc) |
| 70 | GER105 | Alexander Nordalm | Björn Wohlrab | 191.0 | 30 | 30 | -42 | 31 | 26 | 31 | 28 | 15 | (dnc) |
| 71 | ITA94 | Pierfrancesco Eustachi | Paolo Rossi | 191.0 | 28 | 11 | 21 | 20 | 33 | 31 | (dnf) | (dnc) | dnc |
| 72 | NED9 | Paul de Schipper | Cor Huisman | 192.0 | -37 | 34 | 28 | -42 | 33 | 30 | 22 | 36 | 9 |
| 73 | GER213 | Rolf Albert | Lutz Albert | 193.0 | 23 | 16 | 32 | 19 | 27 | 29 | (bfd) | (dnc) | dnc |
| 74 | USA3 | Paul Hemker | Kees Jan van Garderen | 198.0 | (dnf) | 33 | 39 | -40 | 38 | 25 | 18 | 32 | 13 |
| 75 | GER139 | Jup Wanders | Dennis van Werkhoven | 202.0 | 27 | 36 | 37 | 35 | -40 | 32 | 9 | 26 | (dnc) |
| 76 | CZE1 | Pavel Fiala | Roman Houdek | 204.0 | 34 | 36 | -39 | 32 | 30 | -41 | 34 | 27 | 11 |
| 77 | GER41 | Edwin Neue | Henner Heeg | 213.0 | 31 | 31 | 27 | 30 | -41 | 39 | 25 | 30 | (dnc) |
| 78 | NED55 | Mark Soetman | Hendrik Paping | 225.0 | 30 | (dnc) | 17 | 40 | 32 | 46 | (bfd) | 13 | dnc |
| 79 | AUT11 | Walter Moser | Wolfgang Sitzwohl | 226.0 | 33 | 33 | 34 | 36 | -42 | 34 | 27 | 29 | (dnc) |
| 80 | GER178 | Ralf Vogel | Stefan Burger | 234.0 | 41 | (dnc) | 38 | 34 | 31 | 38 | 33 | 19 | (dnc) |
| 81 | MEX126 | Javier Valdes | Javier Valdes | 238.0 | (dnf) | (dnc) | 40 | 41 | 42 | 43 | 26 | 38 | 8 |
| 82 | GER92 | Jürgen Grölle | Caroline Rudorff | 240.0 | 39 | (dnc) | 29 | 38 | 36 | 40 | 30 | 28 | (dnc) |
| 83 | SLO2 | Miha Stanovnik | Tomas Pogainic | 244.0 | (dnf) | (dnf) | 43 | 45 | 43 | 45 | 32 | 31 | 5 |
| 84 | POL133 | Pawel Swiderski | Marcin Zawistowski | 245.0 | 36 | 27 | (ocs) | 39 | 34 | 41 | 31 | 37 | (dnc) |
| 85 | GBR338 | Dawn Barsley-Dale | Jamie Withaker | 251.0 | (dnf) | (dnc) | 42 | 44 | 45 | 43 | 37 | 34 | 6 |
| 86 | NED27 | Koen Muilwijk | Daphne Muilwijk | 262.0 | (dnf) | (dnc) | 44 | 43 | 45 | 44 | 39 | 33 | 14 |
| 87 | GBR382 | Peter Doran | Peter Hadfield | 266.0 | 39 | (dnc) | 33 | 41 | 40 | 37 | 36 | 40 | (dnc) |
| 88 | NED70 | Ruud Journée | Gert van der Mast | 268.0 | 38 | 38 | 33 | 39 | -46 | 40 | 38 | 42 | (dnc) |
| 89 | ITA7 | Alberto Barenghi | Matteo Costa | 271.0 | 35 | 30 | (dnc) | (dnc) | 39 | 26 | dnc | dnc | dnc |
| 90 | GER96 | Helge Lehner | Claudia Lehner | 272.0 | (dnf) | (dnc) | 41 | 43 | 43 | 42 | 21 | 35 | dnc |
| 91 | NED35 | Wim Reijling | Durk Schroor | 279.0 | 38 | 37 | 40 | 42 | -44 | 42 | 41 | 39 | (dnc) |
| 92 | NED40 | Derek van der Vorst | Michiel Kotting | 305.0 | (dnf) | (dnf) | 45 | 44 | 44 | 44 | 40 | 41 | dnc |
