International Easter Regatta, Loosdrecht, April 10/12, 2004
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | Peter van Koppen | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | -23 |
| 2 | NED26 | Enno Kramer | Ard Geelkerken | 13.0 | 1 | 3 | 6 | 3 | -7 |
| 3 | NED25 | Harold Wijgers | Niels Kamphuis | 14.0 | 6 | -9 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | NED32 | Bas van der Pol | Marc van der Pol | 16.0 | 4 | 2 | 8 | -13 | 2 |
| 5 | GER11 | Franz Menzer | Ernst Hiegele | 22.0 | 9 | -11 | 2 | 10 | 1 |
| 6 | NED69 | Wim Langeslag | Dirk Zwitser | 22.0 | 3 | 8 | 7 | 4 | -10 |
| 7 | NED9 | Paul de Schipper | Sander Klein Obbink | 24.0 | 2 | 5 | 11 | -12 | 6 |
| 8 | NED15 | Albert van Vianen | Bas Wulffers | 24.0 | 7 | 7 | 5 | -7 | 5 |
| 9 | NED318 | Dennis van Iersel | Bas/Joost van Iersel | 37.0 | 14 | 13 | 4 | 6 | -23 |
| 10 | NED6 | Frank Havik | Gijs van Daal | 39.0 | 10 | 4 | 14 | 11 | -23 |
| 11 | NED312 | Pieter Staal | Arnout Wijs | 42.0 | 15 | 6 | -16 | 5 | 16 |
| 12 | NED348 | Tanja Heijink | Theo Rutten | 43.0 | 12 | 10 | 13 | -15 | 8 |
| 13 | NED55 | Rob Huisman | Ed Huisman | 46.0 | 11 | -23 | 9 | 17 | 9 |
| 14 | NED5 | Fred Schaaf | Rogier Groeneveld | 50.0 | -23 | 23 | 15 | 8 | 4 |
| 15 | NED12 | Wynke Bodewes | Marianne Lubbers | 50.0 | -23 | 18 | 10 | 9 | 13 |
| 16 | NED334 | Sjors Riemslag | Klaas van der Spek | 52.0 | 8 | 12 | -18 | 18 | 14 |
| 17 | NED315 | Clovis Buijs | Marleen van Ballegooijen | 52.0 | -16 | 14 | 12 | 14 | 12 |
| 18 | GER35 | Christian Jung | Thomas Grote | 59.0 | -18 | 15 | 17 | 16 | 11 |
| 19 | NED304 | Johan van Werkhoven | Dennis van Werkhoven | 70.0 | 19 | 16 | -20 | 20 | 15 |
| 20 | NED8 | Wim Reijling | N. vd Harst / WB Wijsmuller | 72.0 | 13 | -23 | 23 | 19 | 17 |
| 21 | NED311 | Louk Nelissen | Hugo Nelissen | 74.0 | 17 | 17 | 19 | 21 | -23 |
| 22 | NED353 | Joost Vollering | Reinier Michiel Heel | 92.0 | -23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
