World Championship, Balatonföldvár, May 24/June 1, 2013
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED26 | Enno Kramer | Ard Geelkerken | 15.0 | 2 | 2 | -5 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | DEN21 | Jorgen Bojsen-Moller | Jacob Bojsen-Moller | 24.0 | 1 | (bfd) | 3 | 16 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos | 25.0 | 10 | 1 | 1 | (dnf) | 3 | 1 | 9 |
| 4 | AUT38 | Christoph Aichholzer | Philipp Zingerle | 26.0 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | -21 |
| 5 | GER88 | Kay-Uwe Lüdtke | Kai Schäfers | 31.0 | 7 | 8 | 2 | 2 | -41 | 5 | 7 |
| 6 | GER202 | Jörn Borowski | Andreas Berlin | 42.0 | 12 | 3 | -14 | 3 | 6 | 7 | 11 |
| 7 | GER98 | Shmuel Markhoff | Michael Matscheroth | 59.0 | 17 | 4 | 12 | 5 | 11 | 10 | -28 |
| 8 | GER199 | Dirk Bogumil | Michael Lisken | 67.0 | 15 | 9 | 15 | 15 | -24 | 8 | 5 |
| 9 | CRO51 | Tin Matulja | Robin Matulja | 69.0 | 11 | 6 | 7 | 4 | -38 | 6 | 35 |
| 10 | HUN78 | Antal Kardos | Csaba Polgár | 69.0 | 4 | 12 | -26 | 12 | 10 | 13 | 18 |
| 11 | GER210 | Jörg Witte | Stefan Mädicke | 70.0 | -18 | 5 | 8 | 10 | 15 | 17 | 15 |
| 12 | CZE21 | Jiry Hruby | Roman Houdek | 79.0 | 6 | 17 | 20 | 13 | -22 | 19 | 4 |
| 13 | ITA4 | Nicola Vespasiani | Francesco Vespasiani | 82.0 | 14 | 11 | 13 | 11 | 31 | (bfd) | 2 |
| 14 | HUN11 | Gábor Gáborjáni Szabó | Béla Argay | 83.0 | 5 | 15 | -24 | 23 | 9 | 18 | 13 |
| 15 | NED5 | Fred Schaaf | Klaas van der Spek | 94.0 | 25 | 10 | 18 | 7 | -46 | 14 | 20 |
| 16 | GER135 | Ralph Jambor | Jens Schreiber | 97.0 | 8 | -56 | 10 | 8 | 27 | 20 | 24 |
| 17 | GER113 | Kilian König | Andreas Happich | 101.0 | 20 | 13 | 6 | (dnc) | 5 | 41 | 16 |
| 18 | GER187 | Stefan Beichl | Bene Wiedemann | 105.0 | 23 | -34 | 9 | 9 | 21 | 21 | 22 |
| 19 | GER222 | Felix Albert | Philipp Hartkopf | 111.0 | 9 | (bfd) | 19 | 19 | 7 | 16 | 41 |
| 20 | AUT15 | Gerhard Ulrich | Rainer Ulrich | 112.0 | 16 | 16 | 25 | (dnc) | 13 | 9 | 33 |
| 21 | HUN13 | András Süli | Dávid Papp | 115.0 | 21 | 14 | 11 | 14 | 12 | -43 | 43 |
| 22 | GER100 | Jan Lechler | Jens Salow | 117.0 | 24 | 29 | 21 | 20 | -32 | 11 | 12 |
| 23 | AHO3 | Henry Koning | Rob Taal | 128.0 | -43 | 18 | 23 | 33 | 33 | 15 | 6 |
| 24 | GER219 | Jörg Herrmann | Oliver Hyzyk | 129.0 | 28 | 19 | 16 | (dnc) | 26 | 23 | 17 |
| 25 | GER13 | Hans Albert König | Axel Priegan | 137.0 | 30 | 32 | 17 | 22 | 14 | 22 | -49 |
| 26 | AUS7 | Edward Cox | James Mccrudden | 143.0 | 13 | (bfd) | 37 | 17 | 25 | 26 | 25 |
| 27 | ITA76 | Carlo Barbieri | Carlo Carincola | 166.0 | 22 | 23 | 35 | (dnc) | 29 | 47 | 10 |
| 28 | HUN4 | János Ziegler | Gábor Hajtó | 176.0 | 35 | 28 | 32 | (dnc) | 19 | 32 | 30 |
| 29 | GBR387 | Jon Williams | Alex Rogers | 180.0 | 37 | 31 | 34 | 21 | 28 | 29 | -39 |
| 30 | GER17 | Markus von Lepel | Joshua von Lepel | 182.0 | 32 | 21 | 39 | (ret) | 16 | 30 | 44 |
| 31 | GER60 | David Thiemann | Mathias Haase | 183.0 | 42 | 33 | 28 | 29 | -51 | 25 | 26 |
| 32 | NED96 | Koen Muilwijk | Gijs van Daal | 191.0 | 29 | 25 | 38 | (dnf) | 17 | 48 | 34 |
| 33 | GER16 | Karsten Keil | Frank Descher | 195.0 | -48 | 24 | 31 | 24 | 42 | 37 | 37 |
| 34 | CZE19 | Jaroslav Verner | Zbynek Zanker | 197.0 | 51 | 46 | 22 | 18 | (dnc) | 28 | 32 |
| 35 | GER213 | Rolf Albert | Lutz Albert | 206.0 | 36 | 38 | -42 | 27 | 40 | 27 | 38 |
| 36 | AUT23 | Martin Dominkus | Günter Grigar | 213.0 | 44 | 41 | 29 | 28 | -45 | 31 | 40 |
| 37 | NED29 | Durk Schroor | Wiecher Leidekker | 221.0 | 33 | 35 | 49 | 25 | -63 | 33 | 46 |
| 38 | CZE78 | Petr Storch | Josef Pindak | 223.0 | 27 | 37 | 41 | (dnc) | 48 | 51 | 19 |
| 39 | GER258 | Mario Dietzel | Robin Götz | 225.0 | 40 | 30 | 50 | (dnc) | 52 | 24 | 29 |
| 40 | SLO4 | Peter Štoka | Andrej Borštnar | 226.0 | 38 | 55 | -56 | 35 | 54 | 36 | 8 |
| 41 | GER12 | Ernst Greten | Detlef Krüger | 240.0 | 49 | (bfd) | 48 | 37 | 20 | 39 | 47 |
| 42 | GER2099 | Jörn Mätzing | Diethardt Freye | 244.0 | 34 | 22 | 27 | (dnf) | 35 | 40 | dnf |
| 43 | ITA109 | Spartaco Francesconi | Rinaldo Rinaldi | 246.0 | 70 | (bfd) | 36 | 38 | 30 | 49 | 23 |
| 44 | ITA7 | Alberto Barenghi | Balázs Czeizel | 249.0 | (dnc) | dnc | 43 | dnf | 8 | 12 | 14 |
| 45 | GER103 | Kurt Müller | Ralph Aicher | 257.0 | 19 | (bfd) | 44 | dnf | 37 | 44 | 27 |
| 46 | ESP69 | Pablo Geras | Jose Luis Ruiz | 257.0 | (bfd) | 26 | 33 | 26 | 36 | 50 | dnc |
| 47 | GER48 | Markus Fleischer | Axel Busch | 257.0 | 39 | 50 | 58 | 30 | -69 | 38 | 42 |
| 48 | GBR389 | Glyn Sheffield | Chris Rutter | 260.0 | 60 | 20 | 52 | (dnf) | 23 | 52 | 53 |
| 49 | GER172 | Marc Strittmatter | Caroline Rudorff | 264.0 | 46 | -60 | 51 | 41 | 18 | 54 | 54 |
| 50 | GER174 | Felix Dudek | Leonhard Lieret | 267.0 | -56 | 39 | 54 | 42 | 56 | 45 | 31 |
| 51 | GER1820 | Christoph Robert | Gaby Feldberg | 274.0 | 50 | 43 | 59 | 39 | (dsq) | 35 | 48 |
| 52 | NED341 | Ronald Stalman | Durk Zandstra | 287.0 | 45 | 45 | 30 | (dnc) | 71 | 34 | 62 |
| 53 | RUS21 | Andrey Novoderezhkin | Alexey Pilgunov | 296.0 | 53 | 54 | 46 | 32 | -70 | 55 | 56 |
| 54 | SLO1 | Luka Tomori | Urban Jan | 296.0 | 57 | -58 | 47 | 40 | 49 | 46 | 57 |
| 55 | GER112 | Meike Friedhoff | Tom Greten | 306.0 | 26 | 42 | 40 | 56 RDGa | 56 RDGa | (dnc) | dnc |
| 56 | GBR388 | Tony Lyall | Colin Burns | 314.0 | 63 | 47 | 57 | 36 | -64 | 53 | 58 |
| 57 | RUS2 | Boris Novoderezhkin | Mikhail Karelin | 327.0 | 58 | 44 | 66 | 34 | 39 | (dnc) | dnc |
| 58 | GER66 | Kurt Prenzler | Wolfgang Höft | 343.0 | 41 | 69 | 45 | (dnc) | 43 | 59 | dnc |
| 59 | GER216 | Frank Kanig | Michael Heyder | 344.0 | 59 | 48 | 62 | (dnc) | 44 | dnf | 45 |
| 60 | NED33 | Tanja Heijink | Pia Matscheroth | 353.0 | 52 | 40 | (dnf) | dnf | 53 | 56 | 66 |
| 61 | HUN12 | Peter Gaál | Balázs Kail | 354.0 | 61 | 49 | 68 | (dnc) | 58 | 63 | 55 |
| 62 | AUT11 | Walter Moser | Wolfgang Sitzwohl | 359.0 | 64 | 63 | 64 | (dnc) | 59 | 57 | 52 |
| 63 | ITA8 | Alberto Pardini | Andrea Faconti | 363.0 | (bfd) | 27 | dnf | dnf | dsq | 42 | 36 |
| 64 | NED348 | Thijs Rutten | Theo Rutten | 364.0 | 31 | 53 | 53 | (dnf) | 55 | dnf | dnc |
| 65 | CRO15 | Nadan Kosanović | Igor Zenzerović | 365.0 | 65 | 59 | (dnf) | dnf | 47 | 58 | 50 |
| 66 | POL133 | Pawel Swiderski | Marcin Zawistowski | 367.0 | 62 | 51 | 60 | 31 | 77 | (dnc) | dnc |
| 67 | ESP66 | Enrique Egea | Juan Ignacio Egea | 367.0 | 72 | 62 | 63 | 43 | 65 | 62 | (dnc) |
| 68 | AUT9 | Heinz Waerder | Thomas Kainz | 372.0 | (dnc) | 61 | 71 | 45 | 74 | 70 | 51 |
| 69 | AUT6 | Werner Rosinak | Wilhelm Sedlak | 373.0 | 54 | 36 | 61 | (dnc) | 50 | dnf | dnc |
| 70 | ITA12 | Nicola Ardito | Paolo Fredianelli | 390.0 | 73 | 65 | 72 | (dnc) | 61 | 60 | 59 |
| 71 | RUS27 | Dmitry Javoronkov | Yury Tatarinov | 396.0 | -80 | 73 | 74 | 46 | 76 | 64 | 63 |
| 72 | AUT7 | Stefan Vogler | Patrick Radacher | 399.0 | 67 | 57 | 65 | (dnf) | 60 | dnf | 64 |
| 73 | RUS1 | Alexander Kotenkov | Maxim Obraztsov | 404.0 | 79 | 67 | 69 | 44 | 78 | (dnf) | 67 |
| 74 | GRE7 | Ioannis Remoundos | Henrik Stephan | 406.0 | 68 | 64 | 70 | (dnf) | 57 | 61 | bfd |
| 75 | GER1777 | Hartmut Wesemüller | Holger Wesemüller | 412.0 | 47 | 52 | 55 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 76 | HUN73 | László Kiss | István Koczor | 417.0 | 69 | 66 | (dnf) | dnc | 66 | 69 | 61 |
| 77 | GER1929 | Helfried Haupt | Uwe Morgenstern | 428.0 | 78 | 68 | 77 | (dnc) | 68 | 68 | 69 |
| 78 | ITA20 | Giacomo Samuelli | Luigi Belotti | 433.0 | 55 | (dnf) | dnf | dnf | 34 | dnc | dnc |
| 79 | MEX126 | Javier Valdes | Pablo Valdes | 436.0 | 74 | 70 | (dnf) | dnf | 75 | 66 | 65 |
| 80 | RUS2397 | Anton Gurman | Dmitry Babinovich | 441.0 | 76 | 75 | 75 | (dnf) | 80 | 67 | 68 |
| 81 | MEX125 | Rodolfo Valdes | Santiago Ayala | 450.0 | (dnc) | 74 | dnf | dnf | 79 | 65 | 60 |
| 82 | USA3 | Paul Hemker | Zsolt Réti | 463.0 | 71 | (dnf) | 67 | dnc | 67 | dnf | dnc |
| 83 | RUS9 | Sergey Kruchkov | Andrey Sizinev | 463.0 | 75 | 71 | 73 | (dnf) | 72 | dnf | dnc |
| 84 | ROU7 | Mircea Mugescu | Andrei Bauer | 470.0 | 77 | 72 | 76 | (dnc) | 73 | dnc | dnc |
| 85 | GBR373 | Rosie Pye | Neil Pye | 472.0 | 66 | (dnc) | dnf | dnf | 62 | dnc | dnc |
