Sluitingswedstrijden, Sneek, September, 2013
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED96 | Ronald Stalman | Gijs van Daal | 13.0 | 1 | 2 | 2 | dnc |
| 2 | NED29 | Durk Schroor | onbekend | 14.0 | 4 | 1 | 1 | dnc |
| 3 | NED20 | Carlo Brugman | Wim Brugman | 18.0 | 2 | 5 | 3 | dnc |
| 4 | NED348 | Thijs Rutten | Theo Rutten | 19.0 | 3 | 3 | 5 | dnc |
| 5 | NED311 | Louk Nelissen | Tom Hijmans | 22.0 | 6 | 4 | 4 | dnc |
| 6 | NED27 | Durk Zandstra | onbekend | 28.0 | dnc | 6 | 6 | dnc |
| 7 | NED6 | Casper Hoefsloot | Mark van Doorn | 32.0 | dnc | dnc | dnc | dnc |
