Haringvliet, Hellevoetsluis, September 23/24, 2006
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED26 | Enno Kramer | Ard Geelkerken | 11.0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | NED25 | Harold Wijgers | Niels Kamphuis | 12.0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | NED318 | Dennis van Iersel | Bas Wulffers | 13.0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | NED5 | Fred Schaaf | Casper Schaaf | 20.0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | NED348 | Thijs Rutten | Theo Rutten | 29.0 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 |
| 6 | NED314 | Durk Zandstra | Hugo Maarleveld | 40.0 | 6 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 7 | NED122 | Caroline Rudorff | Harald Berning | 41.0 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 |
| 8 | NED304 | Johan van Werkhoven | Dennis van Werkhoven | 43.0 | 7 | 7 | ocs | 8 | 7 | 8 | 6 |
| 9 | NED24 | Just Zandhuis | Peter van Veen | 44.0 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 |
