Sluitingswedstrijden, Snekermeer, September 23-24, 2023
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED4 | Klaas Tilstra | Pieter Zandstra | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | NED5 | Fred Schaaf | Sjors Riemslag | 11.0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | NED15 | Albert van Vianen | Bas Wulffers | 17.0 | 2 | 2 | 3 | dnc |
| 4 | NED318 | Thijs van Iersel | Dennis van Iersel | 18.0 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 5 | NED2 | Robert de Lange | Philippe van den Haute | 19.0 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | NED6 | Matthy Quist | Steven Quist | 23.0 | 5 | 6 | dnc | 2 |
| 7 | NED155 | Hans Peter van Wilsem | Sijp te Witt | 26.0 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 8 | NED0 | Age Albers | Durk Schroor | 40.0 | dnc | dnc | dnc | dnf |
