International Easter Regatta, Loosdrecht, April 15/17, 2006
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED28 | Robert de Lange | Peter van Koppen | 5.0 | dsq | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | NED26 | Enno Kramer | Ard Geelkerken | 6.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | NED25 | Harold Wijgers | Niels Kamphuis | 11.0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | GER113 | Kilian König | Johannes Brack | 19.0 | dsq | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 5 | NED315 | Clovis Buijs | Marleen van Ballegooijen | 24.0 | dsq | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 6 | NED9 | Paul de Schipper | Sander Klein Obbink | 27.0 | dsq | 6 | 4 | 5 | dnc |
| 7 | NED318 | Dennis van Iersel | Adriaan Schmal | 29.0 | 2 | 3 | dnc | dnc | dnc |
| 8 | NED92 | Jürgen Grölle | Caroline Rudorff | 31.0 | dsq | 9 | 8 | 8 | 6 |
| 9 | GER70 | Tom Welle | Sven la Grauw | 32.0 | dsq | 8 | 5 | 7 | dnc |
| 10 | NED70 | Ruud Journée | onbekend | 43.0 | dsq | 10 | 9 | dnc | dnc |
| 11 | NED311 | Louk Nelissen | Hugo Nelissen | 46.0 | dnc | dnc | 10 | dnc | dnc |
