International Easter Regatta, Loosdrecht, March 30 / April 1, 2002
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED32 | Bas van der Pol | Marc van der Pol | 10.0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | NED26 | Enno Kramer | Ard Geelkerken | 10.0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| 3 | NED350 | Bob Smolders | Frank Havik | 11.0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 |
| 4 | NED5 | Fred Schaaf | Paul van der Pol | 12.0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | NED28 | Robert de Lange | Peter van Koppen | 22.0 | 9 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 6 | NED12 | Klaas Tilstra | Adriaan Schmal | 23.0 | 4 | 12 | 1 | 6 | 18 |
| 7 | NED325 | Harold Wijgers | Niels Kamphuis | 29.0 | 10 | 9 | 10 | 5 | 5 |
| 8 | NED15 | Wim Langeslag | Bas Wulffers | 29.0 | 8 | 6 | 7 | 13 | 8 |
| 9 | NED341 | Arie Jan Doets | Andries Doets | 30.0 | 5 | 10 | 4 | 11 | 18 |
| 10 | NED84 | Sebastiaan Klijnsma | Mark Meeuwisse | 38.0 | 18 | 7 | 11 | 10 | 10 |
| 11 | NED312 | Pieter Staal | Arnout Wijs | 42.0 | 13 | 13 | 9 | 14 | 7 |
| 12 | NED348 | Thijs Rutten | Theo Rutten | 43.0 | 12 | 15 | 16 | 7 | 9 |
| 13 | NED2 | Wynke Bodewes | Erika Geelkerken | 43.0 | 14 | 8 | 14 | 9 | 12 |
| 14 | NED9 | Tanja Heijink | Sander Klein Obbink | 44.0 | 11 | 17 | 5 | 15 | 13 |
| 15 | NED315 | Clovis Buijs | Marleen van Ballegooijen | 44.0 | 7 | 14 | 15 | 12 | 11 |
| 16 | GER41 | Edwin Neue | Mark Burbach | 60.0 | 16 | 11 | 17 | 16 | 18 |
| 17 | NED311 | Louk Nelissen | Hugo Nelissen | 62.0 | 15 | 16 | 13 | 18 | 18 |
