| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED348 | Rowena van der Maat | Martin Veerdig | 5.0 | 1 | 1 | (dnf) | 3 |
| 2 | NED15 | Albert van Vianen | Bas Wulffers | 6.0 | (dnf) | dns | 1 | 1 |
| 3 | NED35 | Wim Reijling | Sijp te Witt | 10.0 | (dns) | dns | dnf | 2 |



| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED348 | Rowena van der Maat | Martin Veerdig | 5.0 | 1 | 1 | (dnf) | 3 |
| 2 | NED15 | Albert van Vianen | Bas Wulffers | 6.0 | (dnf) | dns | 1 | 1 |
| 3 | NED35 | Wim Reijling | Sijp te Witt | 10.0 | (dns) | dns | dnf | 2 |



Wil jij een keer in een FD zeilen? Op 2 juni 2024 bij KNZ&RV in Muiden kun je zelf sturen of bemannen in een Flying Dutchman. Leer de boot te bedienen, ervaar de snelheid en strijd mee voor de opstappersbokaal. We hebben 5 FD’s, dus meld je snel aan bij sjors.riemslag@gmail.com (webmaster www.sailfd.com). Flying Dutchman…
Het was een intiem evenementje met slechts 6 boten, maar niet minder gezellig. En met een erg leuke uitslag. 5 van de 6 boten wisten een race te winnen en uiteindelijk waren Hans Peter en Erik de sterksten. Op zaterdag was het erg licht weer. De eerste wedstrijd werd nog echt gezeild. Carlo en Ernst…
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED5 | Fred Schaaf | Sjors Riemslag | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | 1 | (ufd) | 1 | 1 |
| 2 | NED20 | Carlo Brugman | Ernst Roemer | 20.0 | -4 | -4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | NED6 | Matthy Quist | Steven Quist | 26.0 | 3 | 5 | -7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | (ufd) | 3 |
| 4 | NED53 | Rien van Paridon | Sijp te Witt | 32.0 | -7 | -6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | NED155 | Hans Peter van Wilsem | Erik van Dokkum | 36.0 | -6 | -7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | NED10 | Louis de Ruiter | Lotje Meijer | 40.0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | (dns) | (dns) | dns | dns |
| 7 | NED318 | Thijs van Iersel | Dennis van Iersel | 46.0 | 2 | 2 | 2 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
De voorlopige wedstrijdkalender voor dit jaar is gemaakt. Je vindt de kalender in het menu onder wedstrijden: sailfd.com/wedstrijdkalender-2024/
Met temperaturen rond het vriespunt en ijs op de sloten werd een prachtige Boterletter verzeild. 4 korte races met een lange tussenpauze in het gezellige clubhuis van de WSVR.
In totaal 14 inschrijvingen kamen binnen in aanloop van deze wedstrijdserie. En dat terwijl 3 vaste combinaties juist niet aanwezig konden zijn. We kunnen dit vieren als een enorme opsteker en hopen dat we deze stijgende lijn het volgende seizoen gaan voortzetten. Helaas was er door de harde wind gelijk op de zaterdag wat vervelende…
Prachtig weekend achter de rug met pittige weersomstandigheden. Op zaterdag 4 Bft en op zondag begin 5 Bft. Klaas en Pieter staken met kop en schouders boven de rest uit. Zij wisten alle races te winnen, al hebben zij er in twee van de vier races wel flink voor moeten werken. Gefeliciteerd met dit mooie…
To all sailors: Just received transport/container prices from the Netherlands to and from Cadiz for the Europeans in oktober 2024 in combination with the worlds in march 2025. The FD’s could stay there in between if desired as I understood. I can offer the one way trip Netherlands-Cadiz for 500,- euro/FD, based on 6 FD’s…
Lees meer “Price indications transport to/from Cadiz, October 2024 – March 2025” »
