Het Paasweekend in 2026 werd een succes voor de Nederlandse FD-klasse; 15 FD’s op het water.
Dag 1: Vier mooie races met perfecte wind. Veel grote shifts, maar daarvoor ben je op Loosdrecht.
Dag 2: Eén race met veel wind. Slechts 3 teams waagden zich op het water. NED18 moest helaas terug met gescheurd grootzeil.
Dag 3: Eén geslaagde race met zeer weinig wind en één lange afgebroken race doordat de wind wegviel.
Daaronder nieuw team NED55 Arjen en Keetje. Zij hebben de hele winter hard gewerkt om de boot zo goed als nieuw te maken. Een enorme prestatie op zichzelf. We zagen hen dit weekend kort op het water en verwachten hen volgend evenement aan de start. Chapeau!

Al meerdere malen hebben wij Andreas en Britta met de GER181 in het Nederlandse veld gezien. En zij komen graag nog vaker naar ons toe. Wij zijn zeer dankbaar voor deze Duitse deelname.
Durk Zandstra stuurde de eerste dag in de NED4 van zijn zoon Pieter. Durk heeft vele jaren ervaring in de klasse, en was direct scherp. Twee 2e plekken in deze sterke vloot is gewoon heel goed!

We zagen Albert en Bas weer samen in de NED15. Een vertrouwd beeld en direct de eerste pot scherp. Eerste plek zeer verdiend!
Enno en Ard altijd oppermachtig, al konden er dit keer toch een paar puntjes van hen worden afgesnoept.
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED26 | Enno Kramer | Ard Geelkerken | 6.0 | -3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | NED4 | Durk Zandstra / Klaas Tilstra | Pieter Zandstra | 10.0 | -4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | NED20 | Carlo Brugman | Ricardo Guedes | 26.0 | 5 | 6 | 4 | 8 | (dnc) | 3 |
| 4 | NED15 | Albert van Vianen | Bas Wulffers | 27.0 | 1 | 7 | 9 | 3 | (dnc) | 7 |
| 5 | NED6 | Matthy Quist | Steven Quist | 31.0 | 10 | 3 | 8 | 4 | (dnc) | 6 |
| 6 | NED5 | Fred Schaaf | Klaas van der Spek / Casper Schaaf | 32.0 | 8 | 9 | 6 | 5 | (dnc) | 4 |
| 7 | NED18 | Frank Nooijen | Sjors Riemslag | 33.0 | 2 | 4 | 2 | (dnc) | dnc | 9 |
| 8 | NED318 | Thijs van Iersel | Dennis van Iersel | 33.0 | 9 | 5 | 5 | 6 | (dnc) | 8 |
| 9 | GER181 | Andreas Szymczak | Britta Szymczak | 42.0 | 7 | 10 | 11 | 9 | (dnc) | 5 |
| 10 | NED11 | Sijp te Witt | Ernst Roemer | 42.0 | 6 | 12 | 7 | 7 | (dnc) | 10 |
| 11 | NED53 | Rien van Paridon | Adriaan Schmal | 54.0 | 13 | 8 | 10 | 10 | (dnc) | 13 |
| 12 | NED33 | Tanja Heijink | Maarten Bausch | 58.0 | 11 | 11 | 13 | 11 | (dnc) | 12 |
| 13 | NED155 | Hans Peter van Wilsem | Erik van Dokkum | 64.0 | 12 | 13 | 12 | (dnc) | dnc | 11 |
| 14 | NED55 | Arjen de Bruin | Keetje Schade | 80.0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 14 | NED96 | Mike de Leeuw | Mireille de Leeuw | 80.0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Uitgebreide resultaten vind je hier: www.manage2sail.com/
Op dag 2 hebben Tanja en Maarten deze spectaculaire beelden gemaakt van de NED26 en de NED4:
