27 – 29 mei 2023 startten we met 7 FD’s in de NSR. Wat een prachtig weekend. 3 dagen lang Noord-Noord-Oosten wind 4 tot 6 Bft. Hoge golven en veel zon.





Nr | zeilnr | Stuurman | Bemanning | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 26 | Enno Kramer | Ard Geelkerken | 8 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | NED 18 | Frank Nooijen | Sjors Riemslag | 23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | (dnc) | 2 | (dnc) |
3 | NED 4 | Klaas Tilstra | Pieter Zandstra | 24 | 3 | 2 | (dnc) | (dnc) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | (dnc) |
4 | NED 6 | Matthy Quist | Steven Quist | 28 | 4 | 3 | 3 | (dnc) | 3 | 3 | 6 | (dnc) | 4 | 2 |
5 | NED 155 | Hans Peter van Wilsem | Erik van Dokkum | 38 | 5 | 5 | 4 | 3 | (ocs) | (ocs) | 5 | dnc | 5 | 3 |
6 | USA 3 | Jolle Bausch | Emile van Raaij | 46 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | (dnc) | (dnc) | 6 | dnc |
7 | NED 33 | Tanja Heijink | Maarten Bausch | 55 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 6 | 5 | 4 | dnc | dnf | dnc |





