Het wereldkampioenschap in het legendarische Kiel was een prachtig evenement, maar wel anders dan we ons hadden voorgesteld. Kiel staat natuurlijk bekend om veel wind, maar deze week verliep met hoge temperaturen en vaak net te weinig wind om te zeilen. Het was soms net of je in Italië was.
Op 2 dagen werden races gefinisht, 4 in totaal. De HUN70 is (15-voudig) wereldkampioen geworden.
World Championships, Kiel, June 21/28, 2026
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos | 13.0 | 4 | 2 | -9 | 1 | 1 |
| 2 | GER88 | Kay-Uwe Lüdtke | Kai Schäfers | 28.0 | 7 | -21 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | ITA4 | Nicola Vespasiani | Francesco Vespasiani | 20.0 | 10 | -10 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | GER17 | Markus von Lepel | Joshua von Lepel | 27.0 | 11 | 3 | 2 | 6 | -16 |
| 5 | DEN21 | Jorgen Bojsen-Moller | Jacob Bojsen-Moller | 44.0 | 14 | 1 | -30 | 9 | 4 |
| 6 | GER222 | Felix Albert | Leif Hickstein | 33.0 | 15 | 4 | 6 | 5 | -18 |
| 7 | ESP99 | Juan Luis PAEZ | José Luis Ruiz Giron | 54.0 | 20 | -34 | 14 | 3 | 3 |
| 8 | NED26 | Enno Kramer | Ard Geelkerken | 32.0 | 20 | -12 | 7 | 7 | 6 |
| 9 | HUN78 | Peter Tenke | Csaba Polgar | 60.0 | 23 | 5 | 4 | 14 | -37 |
| 10 | GER19 | Peggy Bahr | Torsten Bahr | 40.0 | 26 | 9 | 5 | 12 | -14 |
| 11 | GER187 | Stefan Beichl | Franz Graf | 61.0 | 34 | 11 | 13 | -27 | 10 |
| 12 | GER113 | Kilian König | Johannes Brack | 57.0 | 37 | 14 | -20 | 15 | 8 |
| 13 | GER28 | Olaf Ballerstein | Jobst Wellensiek | 69.0 | 40 | 7 | -29 | 16 | 17 |
| 14 | HUN11 | Gabor Gaborjani-Szabo | Gabor Koles | 63.0 | 40 | -23 | 8 | 13 | 19 |
| 15 | GER6 | Vivien BAHR | Niklas Kiel | 69.0 | 42 | 24 | 10 | 8 | -27 |
| 16 | GER98 | Shmuel Markhoff | Lars Stöckmann | 70.0 | 43 | 6 | -27 | 26 | 11 |
| 17 | ITA94 | Pierfrancesco Eustachi | Paolo Rossi | 67.0 | 43 | 18 | 15 | 10 | -24 |
| 18 | GER171 | Max Jambor | Moritz Reumschüssel | 74.0 | 48 | 20 | -26 | 19 | 9 |
| 19 | GER213 | Rolf Albert | Axel Priegann | 91.0 | 53 | 17 | 23 | -38 | 13 |
| 20 | GER180 | Veronika Beichl | Jonas Kirst | 91.0 | 56 | -35 | 21 | 28 | 7 |
| 21 | GER240 | Steffen HEYDE | Mickey REHBERG | 97.0 | 59 | 13 | 17 | 29 | -38 |
| 22 | POL33 | Paweł Kajeta | Krzysztof Ciemny | 81.0 | 59 | 19 | 19 | -22 | 21 |
| 23 | GER8 | Malte Burkert | Stephan Handick | 140.0 | 64 | (dnc) | 24 | 25 | 15 |
| 24 | GER91 | Thomas Römmelt | Peter Zeller | 101.0 | 67 | 16 | 33 | 18 | -34 |
| 25 | GER135 | Ralph Jambor | Jens Schreiber | 100.0 | 68 | 27 | 18 | -32 | 23(stp) |
| 26 | NED4 | Klaas Tilstra | Pieter Zandstra | 107.0 | 69 | -38 | 25 | 21 | 23 |
| 27 | GER888 | Marko Müller | Stefan Schwanke | 118.0 | 73 | -45 | 11 | 36 | 26 |
| 28 | GER84 | Uwe Bredthauer | Jens PRIEWE | 133.0 | 75 | 43 | 12 | -58 | 20 |
| 29 | ESP17 | Marco Sevila | Manuel Allo Perez | 113.0 | 76 | 15 | -37 | 30 | 31 |
| 30 | GER23 | Ralf Behrens | Frank STEINMEYER | 110.0 | 78 | 26 | -32 | 20 | 32 |
| 31 | GER87 | Hans-Peter Schwarz | Philipp Schay | 123.0 | 81 | 39 | -42 | 17 | 25 |
| 32 | AUT42 | Anna Hampl | Manfred Panuschka | 131.0 | 87 | 8 | 40 | -44 | 39 |
| 33 | GER181 | Andreas Szymczak | Britta Szymczak | 157.0 | 95 | 30 | 16 | -62 | 49 |
| 34 | GER92 | Jonathan DULON | Constantin ERNST | 140.0 | 97 | 25 | 31 | -43 | 41 |
| 35 | GER65 | Lukas Greten | Arne Gruschka | 154.0 | 98 | 28 | 36 | 34 | -56 |
| 36 | NED311 | Hylke Sasse | Jori Vermeij | 161.0 | 99 | 42 | 34 | 23 | -62 |
| 37 | GER76 | Meike Greten | Tom Greten | 177.0 | 101 | (dnf) | 44 | 24 | 33 |
| 38 | NED18 | Frank Nooijen | Sjors Riemslag | 178.0 | 102 | (dnf) | 63 | 11 | 28 |
| 39 | CRO15 | Nadan KOSANOVIC | Željko MOHOROVIĆ | 178.0 | 102 | 29 | 22 | 51 | (dnc) |
| 40 | GER787 | Jörg LANGNER | Jörg DIESTELMANN | 165.0 | 110 | 22 | 47 | 41 | -55 |
| 41 | GER85 | Erik Vetter | Ralph Aicher | 174.0 | 110 | 33 | 38 | 39 | -64 |
| 42 | GER9 | Caroline König | Jakob KASEL | 174.0 | 111 | 31 | 45 | -63 | 35 |
| 43 | GER45 | Michael DORRER | Marco Ungaro | 162.0 | 112 | 40 | 41 | 31 | -50 |
| 44 | GER209 | Tim FRIEDERICI | Thorsten Gaubisch | 175.0 | 113 | 49 | -62 | 42 | 22 |
| 45 | GER33 | Erik Genthe | Thorben Zucker | 157.0 | 113 | 41 | 39 | 33 | -44 |
| 46 | GER131 | Denes Fischer | Niels Stefanski | 168.0 | 114 | 32 | 52 | -54 | 30 |
| 47 | GER1 | Moritz RÜSTER | Tim SCHLAG | 174.0 | 126 | 36 | 43 | 47 | -48 |
| 48 | GER16 | Karsten Keil | Jens Fuchs | 194.0 | 133 | 44 | -61 | 49 | 40 |
| 49 | GER60 | David Thiemann | Mathias Haase | 192.0 | 134 | 48 | 46 | 40 | -58 |
| 50 | NED318 | Thijs van Iersel | Dennis van Iersel | 212.0 | 136 | (dnf) | 56 | 35 | 45 |
| 51 | ESP66 | Enrique Egea Moreno | Enrique Egea aguado | 220.0 | 144 | (dnf) | 53 | 55 | 36 |
| 52 | GER7 | Dieter HAFENMAIR | Sven WIRTZ | 221.0 | 145 | (dnf) | 35 | 57 | 53 |
| 53 | GER2099 | Jörn Mätzing | Diethardt Freye | 204.0 | 145 | 37 | -59 | 56 | 52 |
| 54 | ESP1 | Juan Ignacio Egea Moreno | Juan EGEA AGUADO | 212.0 | 146 | 46 | -66 | 46 | 54 |
| 55 | GER133 | Andreas Happich | Philipp BEHRENDT | 201.0 | 148 | 50 | 51 | -53 | 47 |
| 56 | NED11 | Sijp te Witt | Ernst Roemer | 228.0 | 152 | (dnf) | 49 | 61 | 42 |
| 57 | POL6 | Mateusz Chrobak | Adrian Górka | 230.0 | 154 | (dnf) | 69 | 45 | 40(stp) |
| 58 | AUT8 | Marc Strittmatter | Philipp STAMPFL | 230.0 | 154 | (dnf) | 55 | 48 | 51 |
| 59 | GER12 | Ernst Greten | Eric Schlisske | 236.0 | 160 | (dnf) | 64 | 37 | 59 |
| 60 | GER898 | Felix Böhm | Julia LINGL | 237.0 | 161 | (dnf) | 48 | 67 | 46 |
| 61 | ESP10 | Enrique de LEON MARTI | Juan RONDA RODRIGUEZ | 242.0 | 166 | (dnf) | 57 | 52 | 57 |
| 62 | GER219 | Leonhard CHRIST | Ronald CHRIST | 244.0 | 168 | (dnf) | 28 | 69 | 71 |
| 63 | GER79 | Jochen Spaan | Wieland Carls | 238.0 | 170 | 47 | 58 | -68 | 65 |
| 64 | NED33 | Tanja Heijink | Maarten Bausch | 250.0 | 174 | (dnf) | 65 | 66 | 43 |
| 65 | CZE78 | Karel NOVOTNY | Karel NOVOTNY | 258.0 | 182 | (dnf) | 50 | 65 | 67 |
| 66 | GER200 | Mike BARTEL | Tony GROCHE | 263.0 | 187 | (dnf) | 60 | 64 | 63 |
| 67 | CZE11 | Milan Grill | Tomas Palkovsky | 265.0 | 189 | (dnf) | 70 | 59 | 60 |
| 68 | GER178 | Ralf Vogel | Thomas Dill | 267.0 | 191 | (dnf) | 54 | 71 | 66 |
| 69 | GER15 | Annette Müller-Seegers | Marius Müller-Seegers | 269.0 | 193 | (dnf) | 71 | 50 | 72(stp) |
| 70 | GER41 | Edwin Neue | Tobias Stüppardt | 271.0 | 195 | (dnf) | 67 | 60 | 68 |
| 71 | GER90 | Ludwig DEDE | Harald BRAST | 284.0 | 208 | (dnf) | 68 | 70 | 70 |
| 72 | ESP100 | Menendez FERNANDO | Fernando Menéndez Martínez | 289.0 | 213 | (dnf) | 72 | 72 | 69 |
| 73 | GER64 | Ralph BOTHE | Mirko WEINERT | 294.0 | 218 | (dnc) | 73 | 73 | 72 |
| 74 | GER2030 | Mathis ECKMANN | Joachim MÜLLER | 302.0 | 226 | (dnf) | 74 | dnc | dnc |
| 75 | AUS33 | Ian McCrossin | Peter Bevis | 304.0 | 228 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
