Het WK in Italië is gewonnen door Kay-uwe Lüdtke en Kai Schäfers in de GER 88. Een fantastische prestatie van deze twee nieuwe Wereldkampioenen. Om dat te illustreren moet ik even een kleine opsomming doen van de wereldkampioenen van de afgelopen jaren;
1988 | Medemblik | DEN 21 | Jörgen Bojsen-Möller | Christian Gronborg |
1989 | Alassio | GER 74 | Alba Batzill | Peter Lang |
1990 | Newport | DEN 21 | Jörgen Bojsen-Möller | Jens Bojsen-Möller |
1991 | Tauranga | USA 492 | Paul Foerster | Steve Bourdow |
1992 | Porto Sherry | USA 492 | Paul Foerster | Steve Bourdow |
1993 | Travemunde | DEN 21 | Jörgen Bojsen-Möller | Jens Bojsen-Möller |
1994 | Adelaide | HUN 70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos |
1995 | Torbole | AUS 33 | Ian McCrossin | James Cook |
1996 | Balatonfoldvar | GER 210 | Ulf Lehmann | Stefan Madicke |
1997 | St. Petersburg | AUS 33 | Ian McCrossin | James Cook |
1998 | Den Oever | NED 26 | Enno Kramer | Hein Dijksterhuis |
1999 | Lee on the Solent | DEN 21 | Jörgen Schonherr | Jacob Bojsen-Möller |
2000 | Durban | AUS 33 | lan McCrossin | James Cook |
2001 | Gilleleje | DEN 21 | Jörgen Bojsen-Möller | Jacob Bojsen-Möller |
2002 | Tavira | HUN 70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos |
2003 | Melbourne | HUN 70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos |
2004 | Warnemünde | HUN 70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos |
2005 | Balatonfoldvar | DEN 21 | Jörgen Bojsen-Möller | Jacob Bojsen-Möller |
2006 | St. Petersburg | HUN 70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos |
2007 | Mar Menor | DEN 21 | Jörgen Bojsen-Möller | Jacob Bojsen-Möller |
2008 | Napier | HUN 70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos |
2009 | Medemblik | DEN 21 | Jörgen Boysen-Möller | Jacob Boysen-Möller |
2010 | Constanta | HUN 70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos |
2011 | Malcesine | HUN 70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos |
2012 | Santa Cruz | HUN 70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos |
2013 | Balatonföldvár | NED 26 | Enno Kramer | Ard Geelkerken |
2014 | Largs | HUN 70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos |
2015 | Sydney | HUN 70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos |
2016 | Steinhude | DEN 21 | Jörgen Boysen-Möller | Jacob Boysen-Möller |
2017 | Scarlino | HUN 70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos |
2018 | Medemblik | DEN 21 | Jörgen Boysen-Möller | Jacob Boysen-Möller |
2019 | Nelson | HUN 70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos |
2021 | Altea | HUN 70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos |
2022 | Campione del Garda | GER 88 | Kay-uwe Lüdtke | Kai Schäfers |
De DEN 21 en de HUN 70 hebben samen bijna alle titels van de afgelopen 20 jaar verdeeld. HUN 70 werd in totaal al 14 keer wereldkampioen en de DEN 21 al 10 keer. Het is fantastisch om Kay-uwe Lüdtke en Kai Schäfers nu aan de top te zien. En we feliciteren hen dan ook van harte!
De definitieve eindstand is als volgt:
1 GER 88 | Kay-uwe Lüdtke en Kai Schäfers |
2 DEN 21 | Jorgen en Jacob Bojsen-moller |
3 HUN 70 | Szabolcs Majthenyi en Andras Domokos |
9 NED 26 | Enno en Ard |
35 NED 18 | Frank en Pieter |
49 NED 5 | Fred en Ernst |
56 NED 6 | Matthy en Steven |
61 NED 155 | Hans Peter en Erik |
63 NED 348 | Rowena en Martin |
65 USA 3 (NED 33) | Paul Hemker en Maarten |
De volledige uitslag vind je hier: https://www.campioneunivela.it/regate/2022/campionato-mondiale-flying-dutchman/flying-dutchman/
Meer zeilfoto’s vind je hier: https://photos.google.com/share/AF1QipMNoWcz_aejYQwl19d0UJ8XRO57raIKDXFrbj5i_GkM_MH3RHbLt-f-TkI9xRaHAg?key=ZlhnSVBrTEwyWGMwRzhVM2QzU0VxV3F5VmlsSTBR