| 2025 Cadiz | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew |
| 1 | GER113 | Kilian König | Johannes Brack |
| 2 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos |
| 3 | ITA4 | Nicola Vespasiani | Francesco Vespasiani |
| Complete results | |||
| 2024 St. Petersburg | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew |
| 1 | GER88 | Kay-Uwe Lüdtke | Kai Schäfers |
| 2 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | Andras Domokos |
| 3 | GER113 | Kilian König | Johannes Brack |
| Complete results | |||
| 2023 Gdynia | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew |
| 1 | DEN21 | Jorgen Bojsen-Moller | Jacob Bojsen-Moller |
| 2 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | Andras Domokos |
| 3 | GER88 | Kay-Uwe Lüdtke | Kai Schäfers |
| Complete results | |||
| 2022 Campiona del Garda | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew |
| 1 | GER88 | Kay-Uwe Lüdtke | Kai Schäfers |
| 2 | DEN21 | Jorgen Bojsen-Moller | Jacob Bojsen-Moller |
| 3 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | Andras Domokos |
| Complete results | |||
| 2021 Altea | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew |
| 1 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | Andras Domokos |
| 2 | GER88 | Kay-Uwe Lüdtke | Kai Schäfers |
| 3 | ESP99 | Francisco Martinez | José Luis Ruiz Girón |
| Complete results | |||
(corona year 2020)
| 2019 Nelson | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew |
| 1 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | Andras Domokos |
| 2 | GER88 | Kay-Uwe Lüdtke | Kai Schäfers |
| 3 | NED26 | Enno Kramer | Ard Geelkerken |
| Complete results | |||
| 2018 Medemblik | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew |
| 1 | DEN21 | Jorgen Bojsen-Moller | Jacob Bojsen-Moller |
| 2 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | Andras Domokos |
| 3 | ITA4 | Nicola Vespasiani | Francesco Vespasiani |
| Complete results | |||
| 2017 Scarlino | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew |
| 1 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos |
| 2 | GER87 | Hans-Peter Schwarz | Roland Kirst |
| 3 | DEN21 | Jorgen Bojsen-Moller | Jacob Bojsen-Moller |
| Complete results | |||
| 2016 Steinhude | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew |
| 1 | DEN21 | Jorgen Bojsen-Moller | Jacob Bojsen-Moller |
| 2 | GER88 | Kay-Uwe Lüdtke | Kai Schäfers |
| 3 | GER113 | Kilian König | Johannes Brack |
| Complete results | |||
| 2015 Sydney | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew |
| 1 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos |
| 2 | NED26 | Enno Kramer | Ard Geelkerken |
| 3 | GER113 | Kilian König | Johannes Brack |
| Complete results | |||
| 2014 Largs | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew |
| 1 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos |
| 2 | NED26 | Enno Kramer | Ard Geelkerken |
| 3 | ITA4 | Nicola Vespasiani | Francesco Vespasiani |
| Complete results | |||
| 2013 Balatonföldvár | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew |
| 1 | NED26 | Enno Kramer | Ard Geelkerken |
| 2 | DEN21 | Jorgen Bojsen-Moller | Jacob Bojsen-Moller |
| 3 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos |
| Complete results | |||
| 2012 Santa Cruz | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew |
| 1 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos |
| 2 | NED26 | Enno Kramer | Ard Geelkerken |
| 3 | GER88 | Kay-Uwe Lüdtke | Kai Schäfers |
| Complete results | |||
| 2011 Malcesine | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew |
| 1 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | Andras Domokos |
| 2 | DEN21 | Jorgen Bojsen-Moller | Jacob Bojsen-Moller |
| 3 | NED26 | Enno Kramer | Ard Geelkerken |
| Complete results | |||
| 2010 Constanta | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew |
| 1 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | Andras Domokos |
| 2 | NED26 | Enno Kramer | Ard Geelkerken |
| 3 | ITA4 | Nicola Vespasiani | Francesco Vespasiani |
| Complete results | |||
| 2009 Medemblik | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew |
| 1 | DEN21 | Jorgen Bojsen-Moller | Jacob Bojsen-Moller |
| 2 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | András Domokos |
| 3 | NED32 | Bas van der Pol | Marc van der Pol |
| Complete results | |||
| 2008 Napier | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew |
| 1 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | Andras Domokos |
| 2 | AUS33 | Ian McCrossin | James Cook |
| 3 | AUS37 | Norman Rydge | Richard Scarr |
| Complete results | |||
| 2007 Mar Menor | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew |
| 1 | DEN21 | Jorgen Bojsen-Moller | Jacob Bojsen-Moller |
| 2 | ESP7 | Carlos Beltri | Javier Cayuela |
| 3 | GER199 | Dirk Bogumil | Michael Lisken |
| Complete results | |||
| 2006 St. Petersburg (USA) | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew |
| 1 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | Andras Domokos |
| 2 | GER87 | Hans-Peter Schwarz | Roland Kirst |
| 3 | ITA10 | Roberto Cipriani | Stefano Morelli |
| Complete results | |||
| 2005 Balatonfoldvar | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew |
| 1 | DEN21 | Jorgen Bojsen-Moller | Jacob Bojsen-Moller |
| 2 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | Andras Domokos |
| 3 | AUS37 | Norman Rydge | Richard Scarr |
| Complete results | |||
| 2004 Warnemünde | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Sailnr | Helmsman | Crew |
| 1 | HUN70 | Szabolcs Majthényi | Andras Domokos |
| 2 | DEN21 | Jorgen Bojsen-Moller | Jacob Bojsen-Moller |
| 3 | GER202 | Jörn Borowski | Andreas Berlin |
| Complete results | |||
